贵州省44家存在严重交通安全隐患的运输企业
及部分严重交通为违法个人被警示约谈曝光
约谈会宣传标语(顾江涛 摄)
“我们回去要抓源头,睹漏洞,强化自身改进,进一步排查公司安全隐患,比如车辆的安全性能、驾驶员的资质等,切实抓紧落实安全的主体责任。”来自遵义市宝航汽车运输有限公司法人杨继明对记者说,他们公司被约谈,主要是问题是“两个不到位”,即“安全主体管理不到位,对车辆的安全隐患排查不到位”,回去的第一要务是抓紧对驾驶员的安全教育学习培训和落实这些安全隐患排查,进一步来完善公司安全监管规章制度,尽力避免造成有关交通责任事故。
约谈会现场一角
党的十九大召开在即,各类安全隐患排查整治工作进入了攻坚阶段。为深入贯彻落实党中央、国务院关于安全生产工作的决策部署和习近平总书记、李克强总理关于安全生产工作的重要批示指示精神,按照国家安委会、省委、省政府的部署要求,全力推进全省安全生产大检查和道路交通安全专项整顿工作,坚决遏制重特大道路交通事故发生,切实掀起预防重特大道路交通事故“宣传攻势战”热潮,2017年8月10日,贵州省道路交通安全工作联席会议办公室在贵州省公安厅交通管理局八楼指挥中心召开全省道路交通安全领域警示曝光通报约谈会,来自全省各市州的44家存在严重交通安全隐患的运输企业负责人及部分严重交通违法个人接受警示约谈,中央驻黔、省市各新闻媒体记者对约谈会进行了现场采访报道。
约谈会现场一角
会议由贵州省道交办副主任、贵州省公安厅交管局副局长范军主持,他代表省道交办,一是通报了2017年河北承德市围场县“7.6”较大交通事故、张家口市蔚县“7.21”重大交通事故、贵阳市开阳县“4.17”重大交通事故、遵义市新蒲区“6.10”较大交通事故的倒查追责情况;二是以视频方式通报了暗访开阳、思南、紫云、纳雍等地部分运输企业、客运场站的相关情况;三是通报、曝光了2017年以来全省十一个方面的严重交通安全隐患情况。贵州省道路运输局副局长宋斌,贵州省安监局安全监察专员王贤光等领导作了警示约谈讲话,对交通安全隐患的排查排除、整改治理提出了具体要求。
约谈会现场一角
会议强调,按照贵州省道路交通安全工作联席会议办公室关于《迎接十九大预防重特大道路交通事故工作方案》统一部署,当前,贵州省道交办各成员单位正在全力推进道路交通安全专项整顿工作,集中展开全省道路交通安全“隐患歼灭战、路面防控战、宣传攻势战、共治合成战”四大交通安全整治攻坚战,竭尽全力坚决遏制重特大道路交通事故发生。从2017年7月起至10月底,力争通过四个月的艰苦努力,确保全省道路交通安全形势总体平稳,为党的十九大胜利召开营造良好交通环境。会议指出,预防交通事故,驾驶人是核心,运输企业是主体,由省道交办召开贵州省交通安全隐患警示通报曝光约谈会,就是抓重点、抓主体,这是我省深入贯彻落实全国、全省“四个攻坚战”统一部署的重要举措。会议要求,各运输企业要深入贯彻落实会议精神,通过警示、通报、曝光、约谈,提高大家的交通安全意识,筑牢预防重特大交通事故的第一道防线,督促及时排查排除交通安全隐患,营造浓厚的宣传氛围,以安全和谐的交通环境,喜迎党的十九大胜利召开。
被约谈有关人员接受记者现场采访
贵州星原净宇燃气开发有限公司的动态监管员胡静表示,作为交通运输行业,如果平时严格按照相关法律规定来执行,那么安全会多一点,交通事故会少一点。“通过曝光约谈,我深刻认识到交通事故的引发都是因为安全责任没有落实到位,我们会对每一位员工进行安全教育,层层落实好主体责任,做好企业应该履行的职责。”
被约谈有关人员接受记者现场采访
刘健是六盘水市畅鸿汽车运输有限公司的业务经理,他说来参加这个警示通报曝光约谈会深有感触,充分提高了对交通安全隐患危害的认识,据通报,他所在的公司有一批车车辆达到报废年限仍没没有办理相关报废手续,回去立即先落实这13辆车报废工作,找到驾驶员、车主、找到实车,迅速办理报废手续,退出运输市场,确保公司安全运营。(蓝雨 刘垒 )(照片除署名外,均由贵州省交警总队宣传处提供)
警示通报曝光内容及名单
第一、关于全国、全省几起典型交通事故的警示通报
(一)承德市围场县“7.6”较大事故责任追究情况
1、事故情况
7月6日16时5分许,赵显军驾驶冀HB2951/冀HA183挂重型半挂牵引货车(核载31吨,实载152.8吨,超载393%)沿G111国道自东向西行驶,行驶至承德市围场县境内336公里长大下坡路段时,半挂车右前部追撞前方行驶的山东青岛国内旅游总公司鲁BM0982大型旅游客车(核载53人,实载53人)左后部,导致旅游客车向左侧翻、滑行,并与对向黄朋驾驶的津GVG005小型汽车(核载5人,实载5人)碰撞,然后继续向右侧滑行,与路右侧的民房碰撞。事故造成旅游客车上9人死亡,28人受伤。
2、责任追究情况
河北省公安厅、承德市政府成立了专门调查组,对事故责任单位、地方人民政府和负有安全生产监督管理职责的有关部门安全监管方面存在的问题进行调查核实,围绕驾驶人考试审验、机动车登记检验、肇事车辆所属运输企业安全主体责任落实、道路安全隐患排查治理、事故路段勤务部署等方面开展深度调查,依法依规严肃追究相关人员责任。现有七人被采取强制措施。
徐洪跃,冀HB2951/冀HA183挂(套牌)重型半挂货车车辆所有人。因涉嫌重大生产安全责任事故罪,被承德市围场县公安局于7月10日立案侦查并采取刑事拘留强制措施。
徐艳辉,徐洪跃之子。因涉嫌帮助毁灭证据罪,被承德市围场县公安局于7月10日立案侦查并采取刑事拘留强制措施。
刘杰,内蒙古自治区赤峰市远联钢铁责任有限公司装载场站副总经理。因涉嫌重大生产安全责任事故罪,被承德市围场县公安局于7月10日立案侦查并采取刑事拘留强制措施。
曹连喜,内蒙古自治区赤峰市远联钢铁责任有限公司装载场站销售处长。因涉嫌重大生产安全责任事故罪,被承德市围场县公安局于7月10日立案侦查并采取刑事拘留强制措施。
张金龙,内蒙古自治区赤峰市远联钢铁责任有限公司装载场站装卸工。因涉嫌重大生产安全责任事故罪,被承德市围场县公安局于7月11日立案侦查并采取刑事拘留强制措施。
郭俊海,承德市畅通货运有限公司法人代表。因涉嫌重大生产安全责任事故罪,被承德市围场县公安局于7月10日立案侦查并采取刑事拘留强制措施。
肇事货车驾驶人赵显军因伤势较重在围场县医院住院治疗,下一步待其伤情好转后,拟以涉嫌交通肇事罪,对其立案侦查并采取刑事拘留强制措施。
(二)张家口市蔚县“7.21”重大事故责任追究情况
1、事故情况
7月21日8时33分许,山西省大同市驾驶人解宗耕驾驶牌号为晋B96277/晋BGM78挂的重型半挂牵引货车,沿张家口市蔚县境内109国道由北向南行驶至219公里加300米处(黄梅乡小枣碾村路段),由于分心驾驶,车辆突然越过中心线占用对向车道,此时驾驶人班建明驾驶牌号为冀GC4701的长安牌中型普通客车(县内公交车,核载19人,实载19人)紧急转向避让,因操作不当致使车辆失控冲入对向车道,与李建刚驾驶的牌号为晋B93047/晋BFL18挂重型半挂牵引货车相撞后冲出路面侧翻,造成客车乘客8人当场死亡、3人抢救无效死亡,另有9人受伤。
2、责任追究情况
河北省政府“7.21”事故调查组专门成立了追责工作组,责成蔚县政府对肇事客车所在企业蔚县互通公交运输有限公司采取停业整顿措施,全部车辆停止营运,并封存该企业动态监管平台设备及相关档案资料;同时对事故责任单位、地方政府和负有安全生产监督管理职责的有关部门存在的问题进行调查,根据调查结论依法认定责任、严肃追责。目前,已有4人被采取强制措施。
马志强,蔚县互通公交运输有限公司法人代表。因涉嫌重大责任事故罪,被蔚县公安局于7月25日立案侦查并采取刑事拘留强制措施。
袁复河,蔚县互通公交运输有限公司安全教育培训部经理。因涉嫌重大责任事故罪,被蔚县公安局于7月25日立案侦查并采取刑事拘留强制措施。
王小强,蔚县互通公交运输有限公司信息技术部经理。因涉嫌重大责任事故罪,被蔚县公安局于7月25日立案侦查并采取监视居住强制措施。
段永萍,蔚县互通公交运输有限公司安全监管平台值守人员。因涉嫌重大责任事故罪,被蔚县公安局于7月25日立案侦查并采取监视居住强制措施。
(三)贵阳市开阳县“2017.4.17”重大交通事故情况
1、事故情况
2017年4月17日8时31分许,贵阳市开阳县城关镇驾驶人陈勇(男,38岁,持A1A2类驾驶证,驾龄13年,已死亡)驾驶贵A55321号中型普通客车(所属开阳黔顺汽车客货运输有限公司,核载19人,出站时含驾驶人实载19人),从开阳县客运站出发驶往瓮安县城。出站后下了一名乘客,之后在行驶途中又陆续上了五名乘客(事故发生时共搭乘23人)。9时30分许,行驶至开阳县花梨镇境内305省道342km+150m(小地名:开阳县花梨镇洛旺河大桥)处时,陈勇驾驶车辆欲超越前方三轮摩托车,在接近三轮摩托车时,车辆往右突然转向,右前轮及车身裙边与桥面右侧高约33cm人行道路缘石刮擦,导致车辆失控往左前方冲上人行道并冲断护栏、坠落至桥下山坡(距桥面垂直高度约9.7米)后翻滚坠入距桥面约66米的洛旺河中(车体没入水面约13米),造成17人死亡、6人受伤的重大道路交通事故。
2、该起事故暴露出的企业安全管理问题
客运企业安全主体责任不落实,日常管理流于形式,事故车辆所属公司动态监控形同虚设,对驾驶人的超载、超速等违法行为放任自流,未及时发现,及时警告制止。企业主要负责人或分管安全的负责人对车辆的日常维护、保养情况不清楚,车辆长期带病行驶。
3、责任追究情况
开阳黔顺汽车客货运输有限公司总经理、法人代表张齐礼、技安科长李东升、分管安全副总经理殷学义、分管动态监控及经营的副总经理彭洲等4人,已被司法机关依法采取强制措施。
(四)遵义市新蒲区“2017.6.10”较大交通事故情况
1、事故情况
2017年6月10日17时12分许,遵义市播州区新舟镇平远村驾驶人李锡松(男,27岁,持C1类驾驶证,驾龄8个月,已死亡)驾驶云C1D708号轻型自卸货车(所属遵义市宝航汽车运输有限责任公司,核载1.49吨,实载23吨)从遵义市播州区华磊节能科技有限公司装载水泥往新蒲新区虾子镇方向行驶,在途经新蒲区虾子镇境内国道326线330km+700m(小地名:虾子镇红旗村纸槽沟路段)处时,车辆冲入左边车道,与对向行驶的由遵义市绥阳县郑场镇驾驶人张苏(男,33岁,持A2类驾驶证,驾,受伤龄15年)驾驶的贵CB4653号中型普通客车(所属遵义东方运输有限责任公司,核载19人,实载14人)发生碰撞,导致贵CB4653号中型普通客车旋转并侧翻于路外,云C1D708号轻型自卸货车冲出道路撞向左侧1.8米深的坎下,造成云C1D708号轻型自卸货车驾驶人李锡松及贵CB4653号中型普通客车3名乘车人当场死亡,2人经医院救治无效死亡,9人受伤(共计6人死亡,9人受伤)的较大道路交通事故。
2、该起事故暴露出企业安全管理的问题
一是货运企业主体责任不落实,对挂靠车辆只收取管理费、赚取保险行业对车辆保险的返点折扣,并未定期组织驾驶人进行安全教育学习、未对企业挂靠车辆安全状况进行安全检查;
二是货运装载单位在装载货物时,装载场所负责人未对车辆核载情况进行询问或提示,也未对装载工人进行日常安全教育培训,装载货物随心所欲;
三是客运企业主体责任不落实,对所属客运车辆安全状况不掌握,企业主要负责人或分管安全的负责人对车辆的日常维护、保养情况不清楚。
3、责任倒追究情况
遵义市政府成立由公安、安监、交通等部门组成“6.10”事故调查组,对该起事故涉及的车辆生产销售、注册登记、水泥装载、资质审核等环节进行调查。目前,该案件正在进一步深度调查之中,等待事故责任者的,将是法律的严惩。
第二、通报2017年以来全省十一个方面严重交通安全隐患情况
一、交通安全主体责任不落实的运输企业(7家)
序号 | 企业名称 | 主要安全隐患 |
1 |
贵州黔南万顺货运 有限责任公司 |
全年登录云平台4次,活跃率仅为1.8%,全省排名倒数第一红色预警未消除5条、7月份安全学习67人未参加,两次安全学习率为0%。 |
2 |
黔南州顺达运输 有限责任公司 |
全年91天登录了云平台,活跃率仅为42.1%;红色预警未消除2条,7月份安全学习32人未完成两次学习任务,两次安全学习率为0%。 |
3 |
毕节安捷信石油运输贸易有限公司 |
全年仅有65天登录了云平台,活跃率为30.1%;红色隐患消除不力:该公司一共25台车,其中7台超期未检验,仅以“车主不配合工作”为由未开展隐患清零工作;该公司驾驶人违法和车辆违法情况较为严重;7月份企业安全学习率仅为91.3%,对驾驶人的安全学习教育工作开展不规范,不能达到学习效果。 |
4 |
清镇隆运汽车 运输有限公司 |
红色隐患未消除较多,车辆逾期未检验8台,车辆违法未处理9台,驾驶人违法未处理2名;登录云平台的活跃率为62.1%。 |
5 |
铜仁友邦石油运输贸易有限责任公司 |
云平台的登录活跃率为51.8%;有驾驶员48名,重点危化品运输车辆54辆。交通违法量大,2017年公司所属危化品运输车辆共发生交通违法303起,同比交通违法总量上升11.8%,其中2名驾驶员(刘绍山、赵友越)涉及饮酒驾驶私家车被处罚。 |
6 |
毕节市久安通达旅游客运有限公司大方分公司 |
公司招聘新驾驶人未进行及时录入贵州省道路交通安全综合监管云平台,未按照公司安全管理制度进行岗前培训,造成“7.13”车辆自燃事故;公司对车辆例检工作监管不严,车辆例检工作开展不完全;公司聘用的专职安全员未专职专用(和久安通达旅游客运有限公司金海湖分公司共用一个安全员);公司安全经理无证上岗;5、7月份企业安全学习率未达100%。 |
7 |
威宁草海汽车客货 运输有限公司 |
企业共有车辆152辆,驾驶人153人,交通违法两较大。目前该企业云平台上红色隐患未消除较多,其中超告信息7条,企业均未完成回执,车辆违法未处理7条,驾驶人违法未处理4人,车辆超期未检验7台,7月份企业安全学习率仅为84.11%。 |
二、2017年发生较大以上交通事故的运输企业(3家)
企业名称 | 车牌号 | 事故时间 | 事故地点 | 事故责任 | 死亡人数 |
1、开阳黔顺汽车客货运输有限公司 | 贵A55321 | 2017年4月17日08时31分许 | 铜修线(铜仁-修文)342KM+150M | 全部 | 17 |
2、黔南交通运输集团荔波汽车运输有限责任公司 | 贵J28687 | 2017年5月25日 | 荔波Y006乡道(荔波电视台) | 全部 | 4 |
3、遵义市宝航汽车运输有限公司 | 云C1D708 | 2017年6月10日 | 秀河线330公里+700米 | 全部 | 6 |
三、“五类重点车”逾期未检验情况
(一)公路客运企业(3家)
序 号 | 企业名称 | 逾期未检验车辆数 |
1 | 贵州省贵阳汽车客运有限公司 | 13台 |
2 | 清镇佳隆汽车运输有限公司 | 15台 |
3 | 黔东南州黔岭汽车运输有限公司 | 6台 |
序 号 | 企业名称 | 逾期未检验车辆数 |
1 | 贵阳龙行神洲旅游客运有限公司 | 15台 |
2 | 新国线集团(贵阳)运输有限公司 | 10台 |
3 | 贵州广电旅游客运有限公司 | 5台 |
序 号 | 企业名称 | 逾期未检验车辆数 |
1 | 贵州顶效开发区兴顺汽车运输服务有限公司 | 14台 |
2 | 兴义市双菱汽车贸易有限公司顶效危货公司 | 16台 |
3 | 安龙县金源达物流有限公司 | 10台 |
四、重型货车逾期未报废排名全省前三位和逾期未检验重型货车数量排名全省前五位的货运企业
(一)重型货车逾期未报废排名全省前三位的货运企业
序 号 | 企业名称 | 逾期未报废车辆数 |
1 | 六盘水畅鸿汽车运输有限公司 | 13台 |
2 | 贵州世丰物流有限公司 | 11台 |
3 | 水城钢铁(集团)有限责任公司 | 18台 |
(二)重型货车逾期未检验排名全省前五位的货运企业
序 号 | 企业名称 | 逾期未检验车辆数 |
1 | 兴义市支援重点工程物资公司 | 150台 |
2 | 六盘水畅鸿汽车运输有限公司 | 99台 |
3 | 贵州顶效开发区兴顺汽车运输服务 有限公司 |
90台 |
4 | 重庆天宝汽车运输有限公司 贵州分公司 |
87台 |
5 | 遵义市昊天运输服务有限公司 | 90台 |
五、2017违法未处理数量最多的客运企业(3家)
企业名称 | 未处理违法数 | |
安顺市西秀区武当山客运有限责任公司 | 81 | |
织金县汽车运输有限责任公司 | 76 | |
德江县恒通出租汽车有限公司 | 38 | |
六、2017违法未处理数量最多的旅游企业(3家) |
||
企业名称 | 未处理违法数 | |
贵阳龙行神洲旅游客运有限公司 | 94 | 贵阳 |
贵州欢乐假期旅游客运有限公司 | 62 | 贵阳 |
贵阳易达旅游运输有限公司 | 44 | 贵阳 |
七、2017违法未处理数量最多的危险品运输企业(3家) |
||
企业名称 | 未处理违法数 | |
贵州黔顺安物流有限责任公司 | 34 | 贵阳 |
黔西南州和晶物流运输有限责任公司 | 23 | |
贵州星原净宇燃气开发有限公司 | 22 | 贵阳 |
八、十大超速王
车型 | 车号 | 车主 | 违法地点 | 车速 | 限速值 | 超过规定时速百分比 |
小型汽车 | 贵HEG153 | 李明烈 | 天黄高速35公里500米 | 225 | 100 | 125.00% |
小型汽车 | 贵ANB885 | 龙兴煌 | 天黄高速35公里500米 | 218 | 100 | 118.00% |
小型汽车 | 湘AN4V11 | 肖剑彪 | 沪昆高速公路1593公里800米 | 216 | 110 | 96.36% |
小型汽车 | 贵DV8902 | 姚茂林 | 沪昆高速公路1593公里800米 | 210 | 110 | 90.91% |
小型汽车 | 贵HCE911 | 王 斌 | 沪昆高速公路1593公里800米 | 210 | 110 | 90.91% |
小型汽车 | 赣C73663 | 王海峰 | 沪昆高速公路1593公里800米 | 209 | 110 | 90.00% |
小型汽车 | 云A9LW31 | 刘 真 | 威板高速(六盘水段)140公里 | 209 | 110 | 90.00% |
小型汽车 | 川EG0X02 | 高凤聆 | 威板高速(六盘水段)140公里 | 208 | 110 | 89.09% |
小型汽车 | 粤S4EB95 | 王 成 | 杭瑞高速1477公里800米 | 206 | 110 | 87.27% |
小型汽车 | 赣F23J23 | 刘小华 | 杭瑞高速1477公里800米(下行) | 206 | 110 | 87.27% |
九、违法次数最多“两客一危”车辆(10台)
车型 | 车号 | 违法次数 | 所有人 |
大型汽车 | 贵DA8388 | 170 | 铜仁众合城乡物流配送有限公司 |
小型汽车 | 贵GD2106 | 126 | 覃江兰 |
大型汽车 | 贵B18973 | 115 | 六盘水黔丰商品混凝土有限公司 |
大型汽车 | 贵CD7522 | 114 | 遵义市屹东汽车运输有限公司 |
大型汽车 | 贵A76484 | 106 | 陈彦均 |
大型汽车 | 贵B53123 | 104 | 张万明 |
小型汽车 | 贵JPY176 | 103 | 李贤均 |
大型汽车 | 贵BA1623 | 103 | 六盘水黔丰商品混凝土有限公司 |
大型汽车 | 贵DC2431 | 102 | 铜仁市碧江区西南新型建材有限公司 |
大型汽车 | 贵CD6819 | 101 | 贵州安利通物流有限公司 |
十、2017年以来终生禁驾情况
“违法一次,后悔终生。”近年来,我省公安交警部门动真碰硬,依法严格执法,一大批驾驶人被依法追究刑事责任,并被依法终生禁驾。自2017年1月1日以来,全省因“造成交通事故后逃逸构成犯罪”、“饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的”等严重交通违法行为被终身禁止申领机动车驾驶证的人员累计达260人,其中:造成交通事故后逃逸构成犯罪166人,饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的94人,有效净化了交通环境。
(一)造成交通事故后逃逸构成犯罪终生禁驾的人员名单(166人)
姓名 | 发证机关 | 终生禁驾原因 |
王朝川 | 川A | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
曲靖 | 无 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
李勇 | 苏C | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
李光卫 | 浙K | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
王海朝 | 贵A | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
位鲁胜 | 鲁R | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
闫国长 | 豫K | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
王新峰 | 豫P | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
安可申 | 豫R | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
曾非 | 无 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
周开全 | 川X | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
刘登学 | 无 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
吴洪贵 | 贵A | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
王锡飞 | 无 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
罗毅 | 贵A | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
朱家全 | 无 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
董流勇 | 贵A | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
杨健 | 贵A | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
钱中武 | 贵A | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
晏正品 | 贵A | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
王国友 | 无 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
陈继松 | 贵B | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
翟买花 | 无 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
徐梦 | 无 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
王金发 | 贵B | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
施兴才 | 贵B | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
彭志新 | 贵B | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
舒美团 | 贵B | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
牟景全 | 贵B | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
孙元伟 | 无 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
柳光庆 | 无 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
夏东旭 | 无 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
崔光灿 | 贵B | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
李会能 | 川Q | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
赵大忠 | 贵B | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
安明甫 | 川M | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
冉付昌 | 贵B | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
王天詹 | 浙D | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
朱涛 | 无 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
张良方 | 贵F | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
罗方贵 | 贵B | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
罗小义 | 无 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
王加义 | 贵B | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
许进 | 无 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
杨宗伍 | 贵C | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
冉茂发 | 浙C | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
黄顺培 | 湘K | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
李宁 | 无 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
张文中 | 贵C | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
钟顺发 | 无 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
罗灿田 | 渝A | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
王云和 | 贵C | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
程传跃 | 贵C | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
王义刚 | 无 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
穆仕合 | 贵C | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
周礼强 | 贵C | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
赵命福 | 无 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
刘登江 | 贵C | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
吴方旭 | 无 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
卢朝松 | 贵C | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
杨康 | 贵C | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
文朝奎 | 贵A | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
成绍飞 | 无 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
徐敏 | 无 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
李军军 | 无 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
王松 | 渝A | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
黄廷松 | 贵C | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
杨全 | 贵C | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
汪申后 | 贵C | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
谢文杰 | 贵C | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
蔡进林 | 浙F | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
李峰 | 贵D | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
陈风 | 贵D | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
姚豪 | 贵D | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
方强 | 贵D | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
杜方谷 | 贵D | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
陈文军 | 贵D | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
黄尚周 | 贵D | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
杨智 | 贵D | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
陈波 | 贵D | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
范国付 | 贵E | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
田茂友 | 贵E | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
顾作彪 | 无 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
魏加发 | 贵E | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
刘官禄 | 贵A | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
陆先跃 | 无 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
邱永芳 | 无 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
赵胡策 | 无 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
黄仁坤 | 贵E | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
支永吉 | 桂G | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
李明黔 | 贵E | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
吴显洪 | 贵E | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
袁卫亮 | 贵E | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
贺吉伦 | 无 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
王相培 | 无 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
陈亮兴 | 浙A | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
张清勇 | 贵F | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
尚永华 | 贵F | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
邹红亮 | 贵F | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
赵剑 | 贵F | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
赵奎 | 贵A | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
陈世斌 | 粤A | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
张安国 | 贵F | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
陈江 | 贵F | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
刘义 | 无 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
张华 | 贵F | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
黄加雄 | 贵F | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
喻林 | 粤D | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
何道财 | 贵A | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
何志渊 | 贵F | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
黄显祥 | 无 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
赵治强 | 贵F | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
王明兴 | 无 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
汪明跃 | 粤B | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
沈小望 | 无 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
李龙 | 贵F | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
苟勇 | 贵F | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
王卫东 | 无 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
郭登发 | 贵F | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
刘明 | 无 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
汪凯 | 贵F | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
付业国 | 贵F | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
卢兴 | 无 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
龙坤 | 贵F | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
彭勇 | 贵F | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
杨梅 | 贵F | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
周贞祥 | 无 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
张成坤 | 贵G | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
梁波 | 贵G | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
高远波 | 贵A | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
陈进 | 贵A | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
吴林达 | 贵G | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
任清贵 | 贵A | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
刘仕平 | 贵G | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
杨志勇 | 贵A | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
付志兴 | 贵A | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
田远龙 | 贵A | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
陈超 | 贵A | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
