今日沪深两市涨跌幅偏离值达7%的股票名单(2017.4.24)

来源: 发布:2017-04-25 18:03:26

今日沪深两市涨跌幅偏离值达7%的股票名单(2017.4.24)
 

股票代码
股票名称
交易日期
当日收盘价格
当日涨跌幅
成交量(万股)
占流通A股
成交额(百万)
000151 中成股份 2017-04-24 17.87 -9.97 1494 5.60% 273.56
601002 晋亿实业 2017-04-24 9.32 -10.04 5783 7.30% 546.89
600575 皖江物流 2017-04-24 4.84 -10.04 1542 0.63% 77.11
600112 天成控股 2017-04-24 8.79 -10.03 196 0.38% 17.19
300632 光莆股份 2017-04-24 27.32 -10.01 1318 45.54% 364.22
300491 通合科技 2017-04-24 54.00 -10.00 209 3.10% 117.78
300397 天和防务 2017-04-24 25.11 -10.00 997 9.66% 260.24
300278 华昌达 2017-04-24 18.45 -10.00 535 1.51% 101.08
300014 亿纬锂能 2017-04-24 30.52 -10.00 1365 3.20% 432.90
002762 金发拉比 2017-04-24 27.34 -10.01 1741 23.70% 482.71
002407 多氟多 2017-04-24 21.88 -10.00 2934 4.77% 649.71
002307 北新路桥 2017-04-24 15.94 -9.99 7723 13.86% 1252.35
002246 北化股份 2017-04-24 15.60 -9.98 2974 7.19% 472.21
002051 中工国际 2017-04-24 26.83 -10.00 2351 2.55% 644.16
000928 中钢国际 2017-04-24 18.90 -10.00 2377 5.76% 461.12
000905 厦门港务 2017-04-24 13.33 -9.99 2931 5.52% 394.52
000877 天山股份 2017-04-24 13.45 -9.97 6004 6.82% 820.59
000659 珠海中富 2017-04-24 4.89 -9.94 4797 3.73% 240.08

 

今日沪深两市涨跌幅偏离值达7%的股票名单(2017.4.24)

股票代码
股票名称
交易日期
当日收盘价格
当日涨跌幅
成交量(万股)
占流通A股
成交额(百万)
000856 冀东装备 2017-04-24 25.74 10.00 6337 27.92% 1532.29
000912 泸天化 2017-04-24 8.15 9.99 2868 4.90% 224.68
002032 苏 泊 尔 2017-04-24 46.30 6.39 410 0.97% 183.90
002821 凯莱英 2017-04-24 137.37 5.32 232 10.16% 316.84
002862 实丰文化 2017-04-24 37.94 10.00 61 3.03% 23.02
002863 今飞凯达 2017-04-24 11.56 9.99 3 0.06% 0.39
300604 长川科技 2017-04-24 23.03 9.98 1 0.06% 0.26
300638 广和通 2017-04-24 29.33 10.02 2 0.12% 0.73
300640 德艺文创 2017-04-24 21.82 9.98 2 0.11% 0.48
300641 正丹股份 2017-04-24 22.63 10.01 9 0.12% 1.93
300642 透景生命 2017-04-24 57.18 10.00 1 0.03% 0.29
603050 科林电气 2017-04-24 26.25 10.02 9 0.27% 2.39
603232 格尔软件 2017-04-24 28.67 10.02 1 0.05% 0.22
603826 坤彩科技 2017-04-24 17.33 10.03 335 3.72% 58.01

读图

大家都在看

新闻头条